人才招聘
大数据分析与应用技术国家工程实验室招聘9名劳动合同制工作人员
二级单位👬: | 大数据分析与应用技术国家工程实验室 |
用人部门🧙🏻♀️: | 数值计算课题组 |
岗位名称🐬: | 高级算法工程师 |
岗位类型👘👩🏼🎤: | 专技 |
岗位细分🏮: | 工程技术 |
招聘范围👩🏼🦱👮♂️: | 校内外公开招聘 |
招聘人数: | 1 |
岗位职责: | 1. 参与设计、研发国产科学计算软件专业工具箱🙆🏼♂️。 2. 负责国产科学计算软件中算法与计算功能的设计🐇,参与或协助软件开发。 3. 负责国产科学计算软件中仿真部分的设计与规划。 |
应聘条件: | 1. 具有科学计算相关领域的博士学历👾。 2. 从事过科学计算或建模仿真方面的研究。了解相关领域中的算法。 3. 熟悉 MATLAB 语言。具有 C/C++/FORTRAN 使用经验者优先。 4. 参与过学术软件相关课题🌖,或在开源平台贡献过代码者优先🆔。 |
岗位待遇💂🏽♀️🙋🏽♂️: | 面议 |
应聘程序: | 初选材料合格者将进入考察程序👨🏿🍼🤮,具体安排另行通知。 |
应聘材料: | 1🔧、个人简历; 2♿️、毕业证书与学位证书扫描件; 3、其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训🤹🏼♀️、获奖等); 4、代表性成果(论文🤸、报告🧘🏽、落地案例等)。 |
联系方式🧍🏻♂️: | 应聘者将应聘材料以附件形式发送到邮箱😲:gdsjsys@pku.edu.cn,邮件题目为“应聘高级算法工程师(数值计算课题组)-姓名”。 |
备注说明: | 此岗位为劳动合同制岗位😟。 |
发布日期: | 2022-04-06 |
截止日期: | 2022-04-17 |
二级单位: | 大数据分析与应用技术国家工程实验室 |
用人部门👇🏻: | 数值计算课题组 |
岗位名称: | C++研发工程师 |
岗位类型: | 专技 |
岗位细分: | 工程技术 |
招聘范围🧑🦯➡️: | 校内外公开招聘 |
招聘人数🐴: | 1 |
岗位职责: | 1. 使用 C++ 语言进行设计、研发国产科学计算软件的底层与相关工具。 2. 负责科学计算软件底层代码设计、实现和维护 3. 编写和维护相关技术文档和开发者文档 |
应聘条件🆙👁: | 1. 数学、计算机相关专业。硕士及以上学历😑👯♀️。 2. 掌握并精通 C/C++ 语言👩🏽🍼。熟悉 MATLAB 语言💁🏼。 3. 有参加过大型软件开发经验者,或在开源平台贡献过代码者优先。 |
岗位待遇: | 面议 |
应聘程序: | 初选材料合格者将进入考察程序🤰🏽,具体安排另行通知。 |
应聘材料🕘: | 1🙆🏽♂️🧛🏿♀️、个人简历⏬; 2、毕业证书与学位证书扫描件; 3、其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训🕞、获奖等)🥞; 4🧞♀️、代表性成果(论文、报告🧎➡️、落地案例等)。 |
联系方式🧑🍳: | 应聘者将应聘材料以附件形式发送到邮箱👨❤️👨👈:gdsjsys@pku.edu.cn,邮件题目为“应聘C++研发工程师(数值计算课题组)-姓名”♍️。 |
备注说明: | 此岗位为劳动合同制岗位👩🏻🦲。 |
发布日期: | 2022-04-06 |
截止日期🥋: | 2022-04-17 |
二级单位👩🦰: | 大数据分析与应用技术国家工程实验室 |
用人部门🧑🏽🍳: | 数据安全课题组 |
岗位名称🧅: | 大数据应用与算法研发高级工程师 |
岗位类型: | 专技 |
岗位细分: | 工程技术 |
招聘范围🦸🏻♀️: | 校内外公开招聘 |
招聘人数: | 1 |
岗位职责♿: | 1、大数据平台架构,大数据处理系统的设计、部署🚴🏼♂️、使用及维护💜🥥。 2👩🏿💼、大数据平台行业应用🎨、数据分析算法设计与开发工作🧑💻; 3、大数据平台管理工具、监控功能的研发👺。 |
应聘条件: | 1、硕士以上学历、博士优先,计算机等相关专业🐇; 2、熟悉Hadoop生态及相关的各种组件💚,包括但不限于Hdfs🤷🏼♀️✌🏽、yarn、Hive、Sqoop🤹🏻、Hbase等♈️🕵🏿♀️; 3、2年以上大数据平台或数据分析算法经验🧘🏽♀️; 4、熟练使用python🧑🏻🎓,java,c等编程语言; 5👨🏻🦯、具备良好的分析解决问题能力🕉、团队协作能力、沟通能力;责任心强,喜欢钻研新技术🧝🏼♂️,关注技术方向ℹ️。 |
岗位待遇: | 面议 |
应聘程序🏋🏻♀️: | 初选材料合格者将进入考察程序💇🏼♂️,具体安排另行通知。 |
应聘材料: | 1♏️、个人简历🩱🤴🏽; 2、毕业证书与学位证书扫描件; 3、其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训、获奖等)☝🏽; 4、代表性成果(论文🍙、报告、落地案例等)。 |
联系方式: | 应聘者将应聘材料以附件形式发送到邮箱:gdsjsys@pku.edu.cn,邮件题目为“应聘大数据应用与算法研发高级工程师-姓名”👷🏼♂️。 |
备注说明: | 此岗位为劳动合同制岗位。 |
发布日期: | 2022-04-06 |
截止日期: | 2022-04-17 |
二级单位🤫: | 大数据分析与应用技术国家工程实验室 |
用人部门👨🍳: | 杉数课题组 |
岗位名称: | 科研项目经理 |
岗位类型🦛: | 专技 |
岗位细分🥋👨🏿💼: | 专业技术(其他) |
招聘范围: | 校内外公开招聘 |
招聘人数: | 1 |
岗位职责: | 1.项目洽谈🛬,与企事业单位沟通协调,为实验室争取大数据、运筹学👂、能源大数据、工业互联网及相关领域的项目机会,并完成项目的招投标、财务等工作; 2.科研项目组织管理,负责实验室大数据、运筹学、能源大数据🫠、工业互联网及相关领域的项目管理工作; 3.对外交流与合作,围绕实验室的主要工作,组织相关资源协同💪🏿☂️,完善合作生态。 4.完成领导交办的其他工作🚦。 |
应聘条件: | 1.具有良好的思想政治素质和道德品质,身体健康🖋,爱岗敬业🫳🏿; 2.本科及以上学历🦾,计算机、软件工程🥤、工业工程等相关专业及硕士研究生学历优先考虑; 3.三年及以上相关工作经验,负责或参与过大数据🧓🏽、运筹学、能源大数据、工业互联网相关项目,具备良好的项目管理能力; 4.具有大数据与行业应用领域交叉研究(如智能制造🦔、能源、金融科技)经验者优先考虑💪🏻。 |
岗位待遇🧔🏼♂️: | 面议 |
应聘程序🧑🎤: | 初选材料合格者将进入考察程序,具体安排另行通知👩🏻🦱。 |
应聘材料👰🏻♀️🎋: | 1👨🏽🎨、个人简历🧙🏻; 2、毕业证书与学位证书扫描件; 3👬、其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训、获奖等)🔪; 4、代表性成果(论文👩🏿🎓、报告、落地案例等)。 |
联系方式: | 应聘者将应聘材料以附件形式发送到邮箱:gdsjsys@pku.edu.cn,邮件题目为“应聘科研项目经理-姓名”。 |
备注说明👨🏻⚕️🙂↕️: | 校内外公开招聘 |
发布日期: | 2022-04-06 |
截止日期: | 2022-04-17 |
二级单位: | 大数据分析与应用技术国家工程实验室 |
用人部门👩🏿💻🙆♂️: | 杉数课题组 |
岗位名称🚴🏽♂️: | C++研发工程师 |
岗位类型: | 专技 |
岗位细分: | 工程技术 |
招聘范围🥫: | 校内外公开招聘 |
招聘人数: | 1 |
岗位职责: | 1. 使用 C++ 语言进行设计、研发国产优化软件的底层与相关工具。 2. 负责优化软件底层代码设计🫑、实现和维护 3. 编写和维护相关技术文档和开发者文档 |
应聘条件: | 1. 数学、计算机相关专业♤。硕士及以上学历。 2. 掌握并精通 C/C++ 语言🤳。熟悉 MATLAB 语言👊🏼。 3. 有参加过大型软件开发经验者,或在开源平台贡献过代码者优先🔰。 |
岗位待遇💃🏼: | 面议 |
应聘程序🫵🏼👈🏻: | 初选材料合格者将进入考察程序,具体安排另行通知。 |
应聘材料: | 1、个人简历🚥; 2、毕业证书与学位证书扫描件🤸🏻♀️; 3🫃🏼、其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训、获奖等); 4、代表性成果(论文🏄🏽🫖、报告💧、落地案例等)𓀕。 |
联系方式: | 应聘者将应聘材料以附件形式发送到邮箱:gdsjsys@pku.edu.cn,邮件题目为“应聘C++工程师 -姓名”。 |
备注说明🫛: | 此岗位为劳动合同制岗位🫷🏽。 |
发布日期☔️: | 2022-04-06 |
截止日期🧚🏻♀️: | 2022-04-17 |
二级单位🙋🏽: | 大数据分析与应用技术国家工程实验室 |
用人部门👩🏿🍼: | 卫华课题组 |
岗位名称: | 科研助理 |
岗位类型🈯️: | 专技 |
岗位细分: | 科研助理 |
招聘范围: | 校内外公开招聘 |
招聘人数🆗: | 1 |
岗位职责: | 1.科研项目组织管理🪠,负责实验室大数据👱🏻♂️、智能制造🔣、工业互联网及相关领域的项目管理工作; 2.对外交流与合作,围绕实验室的主要工作,组织相关资源协同😤,完善合作生态。 3.参与科研项目预研🛄,负责项目执行过程中的专利、软著🧗🏼♂️🙋🏽、论文等知识产权申请及管理工作,促进相关研究成果的落地和转化; 4.完成领导交办的其他工作👴。 |
应聘条件: | 1.具有良好的思想政治素质和道德品质,身体健康🫀,爱岗敬业; 2.本科及以上学历,计算机、软件工程、工业工程等相关专业及硕士研究生学历优先考虑; 3.三年及以上相关工作经验,负责或参与过大数据❔💔、智能制造🙇🏿、工业互联网相关项目🏌🏽♀️,具备良好的项目管理能力★; 4.具有大数据与行业应用领域交叉研究(如智能制造、能源、金融科技)经验者优先考虑。 |
岗位待遇↪️: | 面议 |
应聘程序🎓💥: | 初选材料合格者将进入考察程序,具体安排另行通知🙋🏼。 |
应聘材料: | 1、个人简历🦸🏽♂️; 2、毕业证书与学位证书扫描件🤹🏽♂️🌮; 3、其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训、获奖等); 4👳🏽、代表性成果(论文、报告🙍🏼♂️、落地案例等)。 |
联系方式👩🏽🦱: | 应聘者将应聘材料以附件形式发送到邮箱🚴♂️☎:gdsjsys@pku.edu.cn😞,邮件题目为“应聘科研助理(卫华课题组)-姓名”。 |
备注说明🚵🏿♂️: | 此岗位为劳动合同制岗位。 |
发布日期: | 2022-04-06 |
截止日期🙍🏻: | 2022-04-17 |
二级单位: | 大数据分析与应用技术国家工程实验室 |
用人部门🧛🏽♀️: | 杨超老师课题组 |
岗位名称🆘: | 科研项目经理 |
岗位类型🙋: | 专技 |
岗位细分🤸🏿: | 专业技术(其他) |
招聘范围: | 校内外公开招聘 |
招聘人数: | 1 |
岗位职责: | 1.项目洽谈,与企事业单位沟通协调,为实验室争取高性能计算、大模型训练🚴🏿、并行算法优化🧏🏿、大数据标准研发及相关领域的项目机会,并完成项目的招投标、财务等工作🤝; 2.科研项目组织管理😎👲🏼,负责实验室高性能计算、大模型训练😤、并行算法优化🤷🏼♀️、大数据标准研发及相关领域的项目管理工作; 3.对外交流与合作,围绕实验室的主要工作,组织相关资源协同,完善合作生态。 4.完成领导交办的其他工作。 |
应聘条件🧑🏻🔬: | 1.具有良好的思想政治素质和道德品质,身体健康🪹,爱岗敬业🙆♂️; 2.本科及以上学历,数学、计算机、高性能计算等相关专业及硕士研究生学历优先考虑; 3.三年及以上相关工作经验🏵,负责或参与过高性能计算、并行算法优化、大数据标准研发等相关项目,具备良好的项目管理能力🚄; 4.具有大数据与高性能计算领域交叉研究(如大模型训练👩🏽🦲、人工智能算子编译等)经验者优先考虑。 |
岗位待遇: | 面议 |
应聘程序: | 初选材料合格者将进入考察程序,具体安排另行通知。 |
应聘材料☝️: | 1、个人简历; 2、毕业证书与学位证书扫描件🧑🏼; 3🗽、其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训、获奖等)🗿; 4、代表性成果(论文➝😣、报告、落地案例等)⛈。 |
联系方式: | 应聘者将应聘材料以附件形式发送到邮箱:gdsjsys@pku.edu.cn,邮件题目为“应聘科研项目经理(杨超老师课题组)-姓名”🤾🏽♂️🦌。 |
备注说明💸: | 此岗位为劳动合同制岗位。 |
发布日期🚾: | 2022-04-06 |
截止日期: | 2022-04-17 |
二级单位: | 大数据分析与应用技术国家工程实验室 |
用人部门👱🏼: | 办公室 |
岗位名称: | 财务助理 |
岗位类型: | 行政 |
岗位细分: | 行政管理(综合事务) |
招聘范围👨🏿🦲📋: | 校内外公开招聘 |
招聘人数: | 1 |
岗位职责: | 1.负责实验室日常财务报账工作; 2.负责实验室科研合同审核上传、经费拨款、调账、结余资金处理等日常管理工作📺; 3.负责实验室办公、科研设备(家具)购置、建账管理工作; 4.日常行政事务及领导交办的其他工作。 |
应聘条件: | 1.财务管理🧑🍼👩🏻🔧、会计学、金融类、经济类🛩、企业管理类、投资管理👨🏽🔬、统计、数学、信息管理与信息系统等财务相关专业👶🏼🤡,本科及以上学历👽; 2.诚实守信🚤、爱岗敬业🏄🏽♂️、工作积极、细致耐心,具有服务意识和良好的团队合作精神; 3.熟练操作PPT🏠、Excel、Word等计算机办公软件,具备一定的数据处理能力; 4.有相关工作经验者优先👩🏽🌾,持有会计从业资格证优先。 |
岗位待遇: | 面议 |
应聘程序🎾🤨: | 初选材料合格者将进入考察程序,具体安排另行通知🥦。 |
应聘材料: | 1🐕🦺、个人简历; 2、毕业证书与学位证书扫描件🤽🏿♂️; 3、其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训🫃🏻、获奖等)🌗; 4➔、代表性成果(论文、报告、落地案例等)。 |
联系方式♨️: | 应聘者将应聘材料以附件形式发送到邮箱:gdsjsys@pku.edu.cn,邮件题目为“应聘财务助理-姓名”♈️。 |
备注说明😶: | 此岗位为劳动合同制岗位。 |
发布日期: | 2022-04-06 |
截止日期👉🏿: | 2022-04-17 |
二级单位👃: | 大数据分析与应用技术国家工程实验室 |
用人部门: | 数字经济课题组 |
岗位名称🚣🏽♀️: | NLP算法工程师 |
岗位类型: | 专技 |
岗位细分🖍: | 工程技术 |
招聘范围👩🏼💻🐩: | 校内外公开招聘 |
招聘人数: | 1 |
岗位职责: | 1.负责自然语言处理⛸👨👧👦、深度学习在海量文本处理及挖掘中的应用,包括新闻信息抽取,命名实体识别,文本分类,情感分类等; 2.负责NLP领域新技术的跟踪🍣、研究和落地应用。 |
应聘条件👱🏽: | 1.本科或研究生学历🤷🏿,计算机/数学等相关专业; 2.从事过深度学习NLP相关项目,可以独立开展项目工作; 3.熟悉NLP领域一些开源的算法或工具👐🏻,有文本分类,舆情/情感分析、自然语言处理、深度学习,人工智能🏊🏻♀️🌎、海量数据处理与挖掘经验优先。 |
岗位待遇: | 面议 |
应聘程序: | 初选材料合格者将进入考察程序,具体安排另行通知🕎。 |
应聘材料🧘🏼: | 1、个人简历✫; 2、毕业证书与学位证书扫描件; 3🚨、其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训、获奖等); 4、代表性成果(论文、报告🎅🏼、落地案例等)。 |
联系方式: | 应聘者将应聘材料以附件形式发送到邮箱:gdsjsys@pku.edu.cn🚠,邮件题目为“应聘NLP算法工程师-姓名”。 |
备注说明: | 此岗位为劳动合同制岗位。 |
发布日期: | 2022-04-06 |
截止日期🦵🏿: | 2022-04-17 |
杏耀推荐信誉平台
杏耀娱乐注册绑卡有礼,首存豪礼
意昂4体育-凯捷招商🔥新平台开业,招商代理,待遇丰厚
意昂3体育注册高赔率,首存豪礼,体育包赔
意昂2体育开户注册绑卡有礼,超高反水,信誉保障
意昂体育平台多种体育赛事,最权威体育游戏平台
🔊🔊🔊杏耀提供体育赛事、真人娱乐、电子游艺、电子竞技、棋牌游戏、彩票投注等各类游戏娱乐杏耀打造顶级的网上娱乐平台,界面美观,速度快,服务优质,安全稳定,带给您最佳游戏体验。杏耀全网最佳信誉平台真诚欢迎您!!!
更多杏彩信誉担保平台